건물 외벽, 옥상, 경기장, 주유소 등 야외 환경에 최적화된 고휘도 LED 디스플레이. IP65 완전 방수, 5,000~8,000nit 밝기로 직사광선에서도 선명합니다.
| 브랜드 | HDH 현대하이텍 |
|---|---|
| 라인업 | P2 / P2.5 / P3 / P4 / P5 / P6 / P8 / P10 |
| 밝기 | 5,000 ~ 8,000 nit |
| 방수등급 | IP65 완전방수 |
| 캐비닛 | Aluminum / Iron |
| 시야각 | 140° ~ 160° |
| 수명 | ≥ 100,000시간 |
| 시공방식 | 벽면 / 옥상 / 독립구조물 |
극한 환경에서도 안정적인 성능을 보장하는 HDH LED 전광판
실외용 LED 전광판 전체 라인업 사양 비교
| 항목 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
| LED 타입 | SMD1211 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| 모듈 해상도 | 160×80 | 128×64 | 64×64 | 80×40 | 64×32 | 32×32 | 40×20 | 32×16 |
| 모듈 크기 (mm) | 320×160 | 320×160 | 192×192 | 320×160 | 320×160 | 192×192 | 320×160 | 320×160 |
| 캐비닛 크기 (mm) | 960×960 | 640×640 | 576×576 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 |
| 캐비닛 해상도 | 480×480 | 256×256 | 192×192 | 240×240 | 192×192 | 160×160 | 120×120 | 96×96 |
| 픽셀 밀도 (px/㎡) | 250,000 | 160,000 | 111,111 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | 15,625 | 10,000 |
| 밝기 | ≥5,000nit | ≥5,500nit | ≥5,500nit | ≥5,500nit | ≥5,500nit | ≥5,500nit | ≥5,500nit | ≥6,500nit |
| 캐비닛 소재 | Aluminum / Iron | |||||||
| 유지보수 | Back Service | |||||||
| 시야각 | 140° ~ 160° | |||||||
| 방수등급 | IP65 | |||||||
| 입력전압 | AC 220~240V | |||||||
| 수명 | ≥ 100,000시간 | |||||||
현대하이텍이 시공한 실제 LED 디스플레이 설치 사례
LED 전광판은 어디에나 설치할 수 있습니다
크기 · 설치장소만 알려주시면 맞춤 견적을 드립니다